कुर्ता विद पैंट साइज़ चार्ट 2 (XS - 4XL)
आकार चार्ट
| आकार | छाती | कमर | कूल्हा | कंधा | कुर्ते की लंबाई | निचला कमर | नीचे की लंबाई | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एक्सएस | 34 | 31.5 | 38 | 13.75 | 40 | 26 | 37 | 
| एस | 36 | 33.5 | 40 | 14.25 | 40 | 28 | 37 | 
| एम | 38 | 35.5 | 42 | 14.75 | 40 | 30 | 37.5 | 
| एल | 40 | 37.5 | 44.5 | 15.5 | 40 | 32 | 37.5 | 
| एक्स्ट्रा लार्ज | 42 | 39.5 | 47 | 16.25 | 40 | 34 | 38 | 
| एक्सएक्सएल | 44 | 41.5 | 49.5 | 17 | 40 | 36 | 38 | 
| 3एक्सएल | 46 | 43.5 | 52 | 17.75 | 40 | 38 | 38.5 | 
| 4एक्सएल | 48 | 45.5 | 54.5 | 18.5 | 40 | 40 | 38.5 | 
कैसे मापें



